أشهر الخيول في السباقات المضمارات الأوروبية ونتائجها في سباقات موسم 2007 - الجوائز باليورو
www.aljawad.co.uk
جوائز مراكز الفوز السباقات الفحل الجنس Horse ولادة الحصان الترتيب
2,810,864 3 5 10 دينهيل مهر ايرلندي Dylan Thomas 2003 ديلان توماس 1
1,890,296 1 3 5 مونتجو مهر ايرلندي Authorized 2004 أتورايزد 2
1,817,333 2 4 6 مارتينو ألونسو مهر فرنسي Ramonti 2002 رامونتي 3
1,140,460 2 3 6 إن فينسيبل مهر فرنسي Lawman 2004 لومان 4
1,093,018 2 4 6 غاليليو مهر ايرلندي Soldier Of Fortune 2004 صولجر أوف فورشن 5
963,966 5 5 10 دينهيل مهرة أمريكية Peeping Fawn 2004 بيبينغ فون 6
863,613 - 5 5 مونسون فحل ألماني Manduro 2002 ماندورو 7
789,009 2 4 7 زاميندار مهرة فرنسية Darjina 2004 دارجينا 8
744,954 5 1 7 روك أوف جيبرولتار مهر بريطاني Eagle Mountain 2004 إيغل ماوتن 9
722,037 2 4 8 دينافورمير مهر أمريكي Lucarno 2004 لوكارنو 10
683,974 4 2 6 إنشينور فحل بريطاني Notnowcato 2002 ناتناوكاتو 11
591,433 3 2 6 مستر غريلي مهرة ايرلندية Finsceal Beo 2004 فينشيل بيو 12
516,861 1 2 3 ﭬال رويال مهر ايرلندي Cockney Rebel 2004 كوكني ريبل 13
499,467 - 5 5 غاليليو مهر ايرلندي New Approach 2005 نيو أبروش 14
438,340 1 4 5 سادلرز ويلز فحل ايرلندي Yeats 2001 ييتس 15
351,506 5 1 7 سادلرز ويلز مهر أمريكي Sagara 2004 ساغارا 16
345,693 3 1 5 مونتجو فحل ايرلندي Scorpion 2002 سكوربيون 17
- 1 4 6 مونسون مهر ألماني Schiaparelli 2003 سياباريلي 18
205,351 1 4 5 دبي ديستينيشن مهر أمريكي Ibn Khaldun 2005 ابن خلدون 19
170,946 2 3 5 إن فينسيبل سبيريت مهرة ايرلندية Fleeting Spirit 2005 فليتينغ سبيريت 20
130,109 5 1 10 روك أوف جيبرولتار مهر ايرلندي Yellowstone 2004 يلوستون 21