أفضل خيول سباقات السرعة المضمارية في أمريكا - للموسم 2007
- - - - - - - - - -
جوائز مالية مراكز متقدمة الانتصارات السباقات ابن الفحل Horse الجنس مواليد الحصان الترتيب
$ 5,102,800 3 6 9 سمارت سترايك Curlin مهر 2004 كورلين 1
$ 3,205,000 3 4 8 ستريت كراي Street Sense مهر 2004 ستريت سينس 2
$ 2,640,000 2 4 6 سمارت سترايك English Channel فحل 2002 إنكليش تشانل 3
$ 2,572,500 4 4 10 دانزيغ Hard Spun مهر 2004 هارد سبن 4
$ 1,965,780 2 3 7 كيبلينغ Kip Deville مهر 2003 كيب دﭬيل 5
$1,827,060 3 5 8 أوصم أغين Ginger Punch مهرة 2003 جنجر بنش 6
$1,762,868 4 3 9 لورد إﭭي Cloudy's Knight مخصي 2000 كلاوديز نايت 7
$1,560,500 1 3 5 سينغسبيل Lahudood مهرة 2003 لا حدود 8
$ 1,410,000 1 3 7 سلو سيتي سلو Lava Man مخصي 2001 لاﭭا مان 9
$ 1,397,400 - 4 4 شيروكي رن War Pass  مهر 2005 ور باس 10
$ 1,368,000 2 2 6 ريل  كويت Midnight Lute مهر 2003 ميدنايت لوت 11
$ 1,357,200 - 3 3 إنديان تشارلي Indian Blessing مهرة 2005 إنديان بليسينغ 12
$ 1,340,028 1 5 6 أ بي إندي Rags To Riches مهرة 2004 راغز تو ريتشز 13
$ 1,320,000 3 4 8 LANGFUHR Lawyer Ron مهر 2003 لويار رون 14
$ 1,318,330 2 5 10 ألبرت ذه غريت Nobiz Like Shobiz مهر 2004 نوبز لايك شوبز 15
$ 1,234,750 1 4 8 بليزنت تاب Tiago مهر 2004 تياغو 16
$ 1,174,173 - 4 7 بولبيت Corinthian مهر 2003 كورينثين 17
$ 1,116,500 2 2 5 بروكن ﭬو Unbridled Belle مهرة 2003 أنبرايدليد بيل 18
$ 1,090,000 4 4 9 كاتينوس Precious Kitten مهرة 2003 بريكيوس كيتين 19
$ 1,060,977 5 2 8 شيروكي رن Zanjero مهر 2004 زانجيرو 20
$ 1,050,234 6 2 8 أنبرايدليدز سونغ Octave مهرة 2004 أوكتاﭫ 21
$ 1,041,755 3 4 8 كينغمامبو Student Council فحل 2002 سيودينت كونسل 22
$ 1,032,400 5 2 9 أوصم أغين Awesome Gem مخصي 2003 أوصم جيم 23
$ 1,024,180 2 4 8 إنكلود Panty Raid مهرة 2004 بانتي ريد 24
$ 994,320 2 4 8 ديستورتيد هومر Any Given Saturday مهر 2004 أني غيفين ساترديه 25
$ 984,438 4 3 8 ديستورتيد هومر Hystericalady مهرة 2003 هيستيريكالادي 26
$ 979,421 3 3 6 LANGFUHR Jambalaya مخصي 2002 جامبالايا 27
$ 972,090 - 7 8 سيلفر هوك Nashoba's Key مهرة 2003 ناشوباز كي 28
$ 958,389 3 4 8 بونيت غيفن Sealy Hill مهرة 2004 سلي هيل 29
$ 896,330 - 3 8 إلوسيف كواليتي Maryfield فرس 2001 ماريفيلد 30